2017-08
來源: 瀏覽次數(shù):1006 日期:2017/8/15 12:14:50
《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》日前公布,這是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,推動(dòng)實(shí)施排污許可制度實(shí)施的重要基礎(chǔ)性文件,對(duì)進(jìn)一步完善排污許可制度改革具有重要意義。
《排污許可名錄》明確了實(shí)施排污許可管理的行業(yè)范圍、按行業(yè)推進(jìn)的進(jìn)度、排污單位應(yīng)該持證排污的最后時(shí)限以及排污許可分類管理要求。根據(jù)污染物產(chǎn)生量和排放量大小、環(huán)境危害程度高低,《排污許可名錄》對(duì)所有82個(gè)行業(yè)(含4個(gè)通用工序)中44個(gè)行業(yè)進(jìn)行排污許可重點(diǎn)管理,8個(gè)行業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)化管理,30個(gè)行業(yè)根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)或者生產(chǎn)規(guī)模區(qū)分為重點(diǎn)管理和簡(jiǎn)化管理。
其中,關(guān)于“印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”行業(yè)類別下“實(shí)施重點(diǎn)管理的行業(yè)”為,“使用溶劑型油墨或使用涂料年用量80噸及以上,或者使用溶劑型稀釋劑10噸及以上的包裝裝潢印刷”,“實(shí)施時(shí)限”為“2020年”。根據(jù)環(huán)保部“對(duì)于不屬于名錄范圍的暫不納入排污許可管理”的解釋,前述提法意味著,這次環(huán)保部發(fā)布的《排污許可名錄》中,除包裝裝潢印刷外,書報(bào)刊印刷、本冊(cè)印刷、其他印刷均沒有列入排污許可證管理范圍!
從很可能被“一網(wǎng)打盡”到名錄中的“區(qū)別對(duì)待”,這個(gè)變化的產(chǎn)生與各級(jí)印刷行業(yè)協(xié)會(huì)持之以恒的努力與爭(zhēng)取分不開。據(jù)小編了解,中國(guó)印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)通過旗下VOCs治理委員會(huì)與環(huán)保部相關(guān)機(jī)構(gòu)多次溝通,為行業(yè)建議得到采納創(chuàng)造了條件。
中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部令
第45號(hào)
《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》已于2017年6月19日由環(huán)境保護(hù)部部務(wù)會(huì)議審議通過,現(xiàn)予公布,自發(fā)布之日起施行。
環(huán)境保護(hù)部部長(zhǎng) 李干杰
2017年7月28日
固定污染源排污許可分類管理名錄
(2017年版)
第一條 為實(shí)施排污許可證分類管理、有序發(fā)放,根據(jù)《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)控制污染物排放許可制實(shí)施方案的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2016〕81號(hào))的相關(guān)規(guī)定,特制定本名錄。
第二條 國(guó)家根據(jù)排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者污染物產(chǎn)生量、排放量和環(huán)境危害程度,實(shí)行排污許可重點(diǎn)管理和簡(jiǎn)化管理。
第三條 現(xiàn)有企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)按照本名錄的規(guī)定,在實(shí)施時(shí)限內(nèi)申請(qǐng)排污許可證。
第四條 企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在同一場(chǎng)所從事本名錄中兩個(gè)以上行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,申請(qǐng)一個(gè)排污許可證。
第五條 本名錄第一至三十二類行業(yè)以外的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者,有本名錄第三十三類行業(yè)中的鍋爐、工業(yè)爐窯、電鍍、生活污水和工業(yè)廢水集中處理等通用工序的,應(yīng)當(dāng)對(duì)通用工序申請(qǐng)排污許可證。
第六條 本名錄以外的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者,有以下情形之一的,視同本名錄規(guī)定的重點(diǎn)管理行業(yè),應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)排污許可證:
(一)被列入重點(diǎn)排污單位名錄的;
(二)二氧化硫、氮氧化物單項(xiàng)年排放量大于250噸的;
(三)煙粉塵年排放量大于1000噸的;
(四)化學(xué)需氧量年排放量大于30噸的;
(五)氨氮、石油類和揮發(fā)酚合計(jì)年排放量大于30噸的;
(六)其他單項(xiàng)有毒有害大氣、水污染物污染當(dāng)量數(shù)大于3000的(污染當(dāng)量數(shù)按《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定計(jì)算)。
第七條 本名錄由國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)主管部門負(fù)責(zé)解釋,并適時(shí)修訂。
第八條 本名錄自發(fā)布之日起施行。
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 實(shí)施重點(diǎn)管理的行業(yè) | 實(shí)施簡(jiǎn)化管理的行業(yè) | 實(shí)施時(shí)限 | 適用排污許可行業(yè)技術(shù)規(guī)范 |
一、畜牧業(yè)03 | |||||
1 | 牲畜飼養(yǎng)031,家禽飼養(yǎng)032 | 設(shè)有污水排放口的規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)(具體規(guī);瘶(biāo)準(zhǔn)按《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》執(zhí)行) | / | 2019年 | 畜禽養(yǎng)殖行業(yè) |
二、農(nóng)副食品加工業(yè) 13 | |||||
2 | 谷物磨制131,飼料加工132 | 有發(fā)酵工藝的 | / | 2020年 | 農(nóng)副食品加工工業(yè) |
3 | 植物油加工133 | / | 不含單純分裝、調(diào)和植物油的 | 2020年 | |
4 | 制糖業(yè)134 | 日加工糖料能力1000噸及以上的原糖、成品糖或者精制糖生產(chǎn) | 其他 | 2017年 | |
5 | 屠宰及肉類加工135 | 年屠宰生豬10萬頭及以上、肉牛1萬頭及以上、肉羊15萬頭及以上、禽類1000萬只及以上的 | 其他 | 2018年 | |
6 | 水產(chǎn)品加工136 | 年加工能力5萬噸及以上的(不含魚油提取及制品制造) | 年加工能力1萬噸及以上5萬噸以下的 | 2020年 | |
7 | 其他農(nóng)副食品加工139 | 年加工能力15萬噸玉米或者1.5萬噸薯類及以上的淀粉生產(chǎn)或者年產(chǎn)能1萬噸及以上的淀粉制品生產(chǎn)(含發(fā)酵工藝的淀粉制品除外) | 除實(shí)施重點(diǎn)管理的以外,其他納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)的淀粉和淀粉制品生產(chǎn) | 2018年 | |
三、食品制造業(yè)14 | |||||
8 | 乳制品制造144 | 年加工20萬噸及以上的以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料的液體乳及固體乳(乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪等)制品制造(不包括含乳飲料和植物蛋白飲料的生產(chǎn)) | 其他 | 2019年 | 食品制造工業(yè) |
9 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品制造146 | 納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)的含發(fā)酵工藝的味精、檸檬酸、賴氨酸、醬油、醋等制造 | 其他(不含單純分裝的) | 2019年 | |
10 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | 納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)的有提煉工藝的方便食品制造 、納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)的食品及飼料添加劑制造(以上均不含單純混合和分裝的) | / | 2019年 | |
四、酒、飲料和精制茶制造業(yè)15 | |||||
11 | 酒的制造151 | 啤酒制造、有發(fā)酵工藝的酒精制造、白酒制造、黃酒制造、葡萄酒制造 | / | 2019年 | 酒精、飲料制造 |
12 | 飲料制造152 | 含發(fā)酵工藝或者原汁生產(chǎn)的飲料制造 | / | 總氮、總磷控制區(qū)域2019年,其他2020年 | 工業(yè) |
五、紡織業(yè)17 | |||||
13 | 棉紡織及印染精加工171,毛紡織及染整精加工172,麻紡織及染整精加工173,絲絹紡織及印染精加工174,化纖織造及印染精加工175 | 含前處理、染色、印花、整理工序的,以及含洗毛、麻脫膠、繅絲、噴水織造等工序的 | / | 含前處理、染色、印花工序的2017年,其他2020年 | 紡織印染工業(yè) |
六、紡織服裝、服飾業(yè)18 | |||||
14 | 機(jī)織服裝制造181,服飾制造183 | 含水洗工藝工序的,有濕法印花、染色工藝的 | / | 2020年 | 紡織印染工業(yè) |
七、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)19 | |||||
15 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 含鞣制工序的 | 其他 | 含鞣制工序的制革加工2017年,其他2020年 | 制革及毛皮加工工業(yè) |
16 | 羽毛(絨)加工及制品制造194 | 羽毛(絨)加工 | / | 2020年 | 羽毛(絨)加工工業(yè) |
17 | 制鞋業(yè)195 | 使用溶劑型膠黏劑或者溶劑型處理劑的 | / | 2019年 | 制鞋工業(yè) |
八、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)20 | |||||
18 | 人造板制造202 | 年產(chǎn)20萬立方米及以上 | 其他 | 2019年 | 人造板工業(yè) |
九、家具制造業(yè) 21 | |||||
19 | 木質(zhì)家具制造211,竹、藤家具制造212 | 有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的、使用粘結(jié)劑的鋸材、木片加工、家具制造、竹、藤、棕、草制品制造 | 有化學(xué)處理工藝的或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸以下的 | 2019年 | 家具制造工業(yè) |
十、造紙和紙制品業(yè)22 | |||||
20 | 紙漿制造221 | 以植物或者廢紙為原料的紙漿生產(chǎn) | / | 2017年6月1日 | 制漿造紙工業(yè) |
21 | 造紙222 | 用紙漿或者礦渣棉、云母、石棉等其他原料懸浮在流體中的纖維,經(jīng)過造紙機(jī)或者其他設(shè)備成型,或者手工操作而成的紙及紙板的制造(包括機(jī)制紙及紙板制造、手工紙制造、加工紙制造) | / | 2017年6月1日 | |
22 | 紙制品制造223 | / | 有工業(yè)廢水、廢氣排放的紙制品制造企業(yè) | 納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的2017年6月實(shí)施,未納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)范圍但有工業(yè)廢水直接或者間接排放的2020年實(shí)施 | |
十一、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)23 | |||||
23 | 印刷231 | 使用溶劑型油墨或者使用涂料年用量80噸及以上,或者使用溶劑型稀釋劑10噸及以上的包裝裝潢印刷 | / | 2020年 | 印刷工業(yè) |
十二、石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)25 | |||||
24 | 精煉石油產(chǎn)品制造251 | 原油加工及石油制品制造、人造原油制造 | / | 京津冀魯、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域2017年,其他2018年 | 石化工業(yè) |
25 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造261 | 以石油餾分、天然氣等為原料,生產(chǎn)有機(jī)化學(xué)品、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠等的工業(yè) | / | 乙烯、芳烴生產(chǎn)2017年,其他2020年 | |
26 | 煉焦2521 | 生產(chǎn)焦炭、半焦產(chǎn)品為主的煤炭加工行業(yè) | / | 焦炭2017年,其他2020年 | 煉焦化學(xué)工業(yè) |
27 | 煤炭加工252 | 煤制天然氣、合成氣、煤炭提質(zhì)、煤制油、煤制甲醇、煤制烯烴等其他煤炭加工 | / | 2020年 | 現(xiàn)代煤化工工業(yè) |
十三、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)26 | |||||
28 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造261 | 無機(jī)酸制造、無機(jī)堿制造、無機(jī)鹽制造,以上均不含單純混合或者分裝的 | 燒堿制造、單純混合或者分裝的無機(jī)堿制造、無機(jī)鹽制造、無機(jī)酸制造 | 總磷控制區(qū)域的無機(jī)磷化工2019年,其他2020年 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè) |
29 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | / | 2019年 | 聚氯乙烯工業(yè) |
30 | 肥料制造262 | 化學(xué)肥料制造(不含單純混合或者分裝的) | 生產(chǎn)有機(jī)肥料、微生物肥料、鉀肥的企業(yè)(不含其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者),單純混合或者分裝的化學(xué)肥料 | 氮肥(合成氨)2017年,磷肥2019年,其他肥料制造2020年 | 化肥工業(yè) |
31 | 農(nóng)藥制造263 | 化學(xué)農(nóng)藥制造(包含農(nóng)藥中間體)、生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造,以上均不含單純混合或者分裝的 | 單純混合或者分裝的 | 生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造2020年,其他2017年 | 農(nóng)藥制造工業(yè) |
32 | 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造264 | 涂料、染料、油墨、顏料、膠粘劑及類似產(chǎn)品制造,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 2020年 | 涂料油墨工業(yè) |
33 | 合成材料制造265 | 初級(jí)塑料或者原狀塑料的生產(chǎn)、合成橡膠制造、合成纖維單(聚合)體制造、陶瓷纖維等特種纖維及其增強(qiáng)的復(fù)合材料的制造等 | / | 長(zhǎng)三角2018年,其他2020年 | 石化工業(yè) |
34 | 專用化學(xué)產(chǎn)品制造266 | 化學(xué)試劑和助劑制造,水處理化學(xué)品、造紙化學(xué)品、皮革化學(xué)品、油脂化學(xué)品、油田化學(xué)品、生物工程化學(xué)品、日化產(chǎn)品專用化學(xué)品等專項(xiàng)化學(xué)用品制造,林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造,信息化學(xué)品制造,環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造,動(dòng)物膠制造等,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 2020年 | 專用化學(xué)產(chǎn)品制造 |
35 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造268 | 肥皂及洗滌劑制造、化妝品制造、口腔清潔用品制造、香料香精制造等,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 2020年 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造工業(yè) |
十四、醫(yī)藥制造業(yè)27 | |||||
36 | 化學(xué)藥品原料藥制造271 | 進(jìn)一步加工化學(xué)藥品制劑所需的原料藥的生產(chǎn),主要用于藥物生產(chǎn)的醫(yī)藥中間體的生產(chǎn) | / | 主要用于藥物生產(chǎn)的醫(yī)藥中間體2020年,其他2017年 | 制藥工業(yè) |
37 | 化學(xué)藥品制劑制造272 | 化學(xué)藥品制劑制造、化學(xué)藥品研發(fā)外包 | / | 2020年 | |
38 | 中成藥生產(chǎn)274 | / | 有提煉工藝的中成藥生產(chǎn) | 2020年 | |
39 | 獸用藥品制造275 | 獸用藥品制造、獸用藥品研發(fā)外包 | / | 2020年 | |
40 | 生物藥品制品制造276 | 利用生物技術(shù)生產(chǎn)生物化學(xué)藥品、基因工程藥物的制造,生物藥品研發(fā)外包 | / | 2020年 | |
41 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造277 | / | 衛(wèi)生材料、外科敷料、藥品包裝材料、輔料以及其他內(nèi)、外科用醫(yī)藥制品的制造 | 2020年 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造工業(yè) |
十五、化學(xué)纖維制造業(yè)28 | |||||
42 | 纖維素纖維原料及纖維制造281,合成纖維制造282,非織造布制造1781 | 纖維素纖維原料及纖維制造、合成纖維制造、非織造布制造 | / | 2020年 | 化學(xué)纖維制造工業(yè) |
43 | 溶解木漿 | 用于生產(chǎn)粘膠纖維、硝化纖維、醋酸纖維、玻璃紙、羧甲基纖維素等 | / | 2020年 | 制漿造紙工業(yè) |
十六、橡膠和塑料制品業(yè)29 | |||||
44 | 橡膠制品業(yè)291 | 橡膠制品制造 | / | 2020年 | 橡膠制品工業(yè) |
45 | 塑料制品業(yè)292 | 人造革、發(fā)泡膠等涉及有毒原材料的,以再生塑料為原料的,有電鍍工藝的塑料制品制造 | 其他 | 2020年 | 塑料制品工業(yè) |
十七、非金屬礦物制品業(yè)30 | |||||
46 | 水泥、石灰和石膏制造301 | 水泥(熟料)制造 | 石灰制造、水泥粉磨站 | 石灰制造2020年,其他2017年 | 水泥工業(yè) |
47 | 玻璃制造304 | 平板玻璃 | 其他 | 平板玻璃制造2017年,其他2020年 | 玻璃工業(yè) |
48 | 玻璃制品制造305 | / | 以煤、油和天然氣為燃料加熱的玻璃制品制造 | 2020年 | |
49 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造306 | / | 玻璃纖維制造、玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造 | 2020年 | |
50 | 磚瓦、石材等建筑材料制造303 | 以煤為基礎(chǔ)燃料的建筑陶瓷企業(yè) | 其他 | 2020年 | 陶瓷磚瓦工業(yè) |
51 | 陶瓷制品制造307 | 年產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷150萬件及以上、年產(chǎn)日用陶瓷250萬件及以上 | / | 2018年 | |
52 | 耐火材料制品制造308 | 石棉制品制造 | 其他 | 2020年 | |
53 | 石墨及其他非金屬礦物制品制造309 | 含焙燒石墨、碳素制品,多晶硅 | 其他 | 2020年 | 石墨及碳素制品制造業(yè) |
十八、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)31 | |||||
54 | 煉鐵311 | 含煉鐵、燒結(jié)、球團(tuán)等工序的生產(chǎn) | / | 京津冀及周邊“2+26”城市、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域2017年,其他2018年 | 鋼鐵工業(yè) |
55 | 煉鋼312 | 含煉鋼等工序的生產(chǎn) | / | 京津冀及周邊“2+26”城市、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域2017年,其他2018年 | |
56 | 鋼壓延加工313 | 年產(chǎn)50萬噸及以上的冷軋 | 其他 | 京津冀及周邊“2+26”城市、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域2017年,其他2018年 | |
57 | 鐵合金冶煉314 | 鐵合金冶煉、金屬鉻和金屬錳的冶煉 | / | 2020年 | |
十九、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)32 | |||||
58 | 常用有色金屬冶煉321 | 銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻、鋁、鎂、汞、鈦等常用有色金屬冶煉(含再生銅、再生鋁和再生鉛冶煉) | / | 銅、鉛鋅冶煉以及京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域的電解鋁2017年,其他2018年 | 有色金屬工業(yè) |
59 | 貴金屬冶煉322 | 金、銀及鉑族金屬冶煉(包括以礦石為原料) | / | 2020年 | |
60 | 有色金屬合金制造324 | 以有色金屬為基體,加入一種或者幾種其他元素所構(gòu)成的合金生產(chǎn) | / | 2020年 | |
61 | 有色金屬鑄造3392 | 以有色金屬及其合金鑄造各種成品、半成品,且年產(chǎn)10萬噸及以上 | 年產(chǎn)10萬噸以下 | 2020年 | |
62 | 有色金屬壓延加工325 | / | 有色金屬壓延加工 | 2020年 | |
63 | 稀有稀土金屬冶煉323 | 稀有稀土金屬冶煉,不包括釷和鈾等放射性金屬的冶煉加工 | / | 2020年 | 稀土行業(yè) |
二十、金屬制品業(yè)33 | |||||
64 | 金屬表面處理及熱處理加工336 | 有電鍍、電鑄、電解加工、刷鍍、化學(xué)鍍、熱浸鍍(溶劑法)以及金屬酸洗、拋光(電解拋光和化學(xué)拋光)、氧化、磷化、鈍化等任一工序的,專門處理電鍍廢水的集中處理設(shè)施,使用有機(jī)涂層的(不含噴粉和噴塑) | 其他 | 專業(yè)電鍍企業(yè)(含電鍍園區(qū)中電鍍企業(yè)),專門處理電鍍廢水的集中處理設(shè)施2017年,其他2020年 | 電鍍工業(yè) |
65 | 黑色金屬鑄造3391 | 年產(chǎn)10萬噸及以上的鑄鐵件、鑄鋼件等各種成品、半成品的制造 | 年產(chǎn)10萬噸以下的 | 2020年 | 黑色金屬鑄造工業(yè) |
二十一、汽車制造業(yè)36 | |||||
66 | 汽車制造361 -367 | 汽車整車制造,發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn),有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的零部件和配件生產(chǎn) | 改裝汽車制造、低速載貨汽車制造,電車制造,汽車車身、掛車制造及有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸以下的零部件和配件生產(chǎn) | 2019年 | 汽車制造行業(yè) |
二十二、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造37 | |||||
67 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造371 -379 | 有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造,拆船、修船廠 | 其他 | 2020年 | 鐵路、船舶、航空航天制造行業(yè) |
二十三、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)38 | |||||
68 | 電池制造384 | 鉛酸蓄電池制造 | 其他 | 2019年 | 電池工業(yè) |
二十四、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)39 | |||||
69 | 計(jì)算機(jī)制造391,電子器件制造397,電子元件及電子專用材料制造398,其他電子設(shè)備制造399 | 有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的 | 其他電子玻璃、電子專用材料、電子元件、印制電路板、半導(dǎo)體器件、顯示器件及光電子器件、電子終端產(chǎn)品制造等 | 京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域2019年,其他2020年 | 電子工業(yè) |
二十五、廢棄資源綜合利用業(yè)42 | |||||
70 | 金屬?gòu)U料和碎屑加工處理421,非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理422 | 廢電子電器產(chǎn)品、廢電池、廢汽車、廢電機(jī)、廢五金、廢塑料(除分揀清洗工藝的)、廢油、廢船、廢輪胎等加工、再生利用 | 其他 | 2019年 | 廢棄資源加工工業(yè) |
二十六、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)44 | |||||
71 | 電力生產(chǎn)441 | 除以生活垃圾、危險(xiǎn)廢物、污泥為燃料發(fā)電以外的火力發(fā)電(含自備電廠所在企業(yè)) | / | 自備電廠2017年,其他2017年6月 | 火電工業(yè) |
以生活垃圾、危險(xiǎn)廢物、污泥為燃料的火力發(fā)電 | / | 2019年 | |||
二十七、水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)46 | |||||
72 | 污水處理及其再生利用462 | 工業(yè)廢水集中處理廠,日處理10萬噸及以上的城鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 日處理10萬噸以下的城鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 2019年 | 水處理 |
二十八、生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)77 | |||||
73 | 環(huán)境治理業(yè)772 | 一般工業(yè)固體廢物填埋,危險(xiǎn)廢物處理處置 | / | 2019年 | / |
二十九、公共設(shè)施管理業(yè)78 | |||||
74 | 環(huán)境衛(wèi)生管理782 | 城鄉(xiāng)生活垃圾集中處置 | / | 2020年 | / |
三十、機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和日用品修理業(yè)81 | |||||
75 | 汽車、摩托車等修理與維護(hù)811 | / | 營(yíng)業(yè)面積5000平方米及以上的 | 2020年 | 汽車、摩托車修理業(yè) |
三十一、衛(wèi)生84 | |||||
76 | 醫(yī)院841 | 床位100張及以上的綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院、專科醫(yī)院(以上均不包括社區(qū)醫(yī)療、街道和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、門診部以及僅開展保健活動(dòng)的婦幼保健院),疾病預(yù)防控制中心 | 床位20張至100張的綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院、專科醫(yī)院(以上均不包括社區(qū)醫(yī)療、街道和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、門診部以及僅開展保健活動(dòng)的婦幼保健院) | 2020年 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) |
三十二、其他行業(yè) | |||||
77 | 油庫(kù)、加油站 | 總?cè)萘?0萬立方米及以上的 | / | 2020年 | / |
78 | 干散貨(含煤炭、礦石)、件雜、多用途、通用碼頭 | 單個(gè)泊位1000噸級(jí)及以上的內(nèi)河港口、單個(gè)泊位1萬噸級(jí)及以上的沿海港口 | / | 2020年 | / |
三十三、通用工序 | |||||
79 | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng)443 | 單臺(tái)出力10噸/小時(shí)及以上或者合計(jì)出力20噸/小時(shí)及以上的蒸汽和熱水鍋爐的熱力生產(chǎn) | 單臺(tái)出力10噸/小時(shí)以下或者合計(jì)出力20噸/小時(shí)以下的蒸汽和熱水鍋爐 | 2019年 | 鍋爐工業(yè) |
80 | 工業(yè)爐窯 | 工業(yè)爐窯 | / | 2020年 | 工業(yè)爐窯 |
81 | 電鍍?cè)O(shè)施 | 有電鍍、電鑄、電解加工、刷鍍、化學(xué)鍍、熱浸鍍(溶劑法)以及金屬酸洗、拋光(電解拋光和化學(xué)拋光)、氧化、磷化、鈍化等任一工序的 | / | 2019年 | 電鍍工業(yè) |
82 | 生活污水集中處理、工業(yè)廢水集中處理 | 接納工業(yè)廢水的日處理2萬噸及以上的生活污水集中處理、工業(yè)廢水集中處理 | / | 2019年 | 水處理 |
合肥遠(yuǎn)東印務(wù)有限責(zé)任公司始建于1993年,2001年被國(guó)家新聞出版署批準(zhǔn)為“書刊印刷國(guó)家級(jí)定點(diǎn)企業(yè)”,于2006年10月搬遷至合肥廬陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)過億元,印前方正雕龍T8直接制版系統(tǒng)及...[更多]